Contents
- 1 Báo giá cửa Vòm nhựa thịnh hành nhất hiện nay 2026
- 1.1 1. Cửa Vòm nhựa là gì?
- 1.2 2. Bảng báo giá cửa vòm nhựa thịnh hành nhất hiện nay 2026
- 1.3 3. Vì sao cửa vòm nhựa lại được ưa chuộng năm 2026
- 1.4 4. Tham khảo thêm cấu tạo cửa vòm nhựa composite
- 1.5 5. Các mẫu cửa vòm nhựa Composite đẹp phổ biến hiện nay
- 1.6 6. Thông tin liên hệ mua cửa vòm nhựa Composite
Báo giá cửa Vòm nhựa thịnh hành nhất hiện nay 2026
Cửa vòm nhựa đang là xu hướng nổi bật trong thiết kế nội thất năm 2026 nhờ kiểu dáng mềm mại, sang trọng và tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho không gian. Đặc biệt, dòng cửa vòm nhựa Composite giả gỗ được nhiều gia đình, căn hộ, biệt thự và khách sạn lựa chọn bởi khả năng chống nước, chống mối mọt và độ bền cao.
1. Cửa Vòm nhựa là gì?
Cửa vòm nhựa là loại cửa được thiết kế phần đỉnh theo dạng cong hình bán nguyệt hoặc hình cung mềm mại thay vì góc vuông như các mẫu cửa truyền thống. Kiểu dáng này tạo nên điểm nhấn kiến trúc độc đáo, mang lại vẻ đẹp sang trọng, tinh tế và giúp không gian trở nên mềm mại hơn.
Ý tưởng thiết kế cửa vòm nhựa bắt nguồn từ kiến trúc vòm cổ điển xuất hiện từ hàng nghìn năm trước. Cấu trúc vòm được người La Mã cổ đại ứng dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng nhờ khả năng chịu lực tốt và giá trị thẩm mỹ cao. Ngày nay, thiết kế này được phát triển và ứng dụng vào nhiều dòng cửa hiện đại như cửa nhựa Composite, cửa nhựa giả gỗ, cửa nhôm kính và cửa gỗ.
Hiện nay, cửa vòm nhựa có thể được thiết kế dưới dạng cửa đơn hoặc cửa đôi, phù hợp với nhiều không gian như phòng ngủ, phòng khách, nhà vệ sinh, căn hộ, biệt thự, khách sạn và các công trình mang phong cách hiện đại hoặc tân cổ điển. Với đường cong mềm mại đặc trưng, cửa vòm nhựa không chỉ là lối đi mà còn là một chi tiết trang trí giúp nâng tầm vẻ đẹp cho ngôi nhà.
2. Bảng báo giá cửa vòm nhựa thịnh hành nhất hiện nay 2026
2.1 Giá cửa vòm nhựa composite
| STT | LOẠI CỬA | MODEL | KÍCH THƯỚC (mm) | ĐƠN GIÁ BỘ (VNĐ/Bộ) |
| 01 | CỬA VÒM NHỰA COMPOISITE | PHỦ DA | 900 x 2.200 | 3.400.000 – 3.900.000 |
| SƠN PU | 900 x 2.200 | 4.700.000 | ||
| LUXURY | 900 x 2.200 | 4.900.000 | ||
| 02 | PHÁT SINH NẸP CHỈ | Nẹp chỉ nổi tân cổ điển 2 mặt | 900 x 2.200 | 600.000 |
| Nẹp L5 (phủ 2 mặt) | 900 x 2.200 | 400.000 | ||
| Nẹp L6 (phủ 2 mặt) | 900 x 2.200 | 500.000 |
2.2 Báo giá từng loại cửa vòm nhựa composite hiện nay
Giá cửa vòm nhựa composite dòng phủ da
| Hạng mục | Model | Kích thước (mm) | Đơn giá (vnđ/bộ) |
| 1. Cửa nhựa Composite phủ vân gỗ | Phủ da giả gỗ | 900 x 2.200 | 2.400.000 |
| 2. Thiết kế vòm | 1.000.000 | ||
| 3. Bản lề KP | 4 cái/bộ | 80.000 | |
| 4. Nẹp chỉ tăng giảm | L5 (phủ 2 mặt) | 400.000 | |
| 5. Khóa tròn trơn | TOP | 150.000 | |
| 6. Công lắp đặt hoàn thiện tại TPHCM | 450.000 | ||
| TỔNG CỘNG | 4.480.000 | ||

Giá cửa vòm nhựa composite dòng sơn pu
| Hạng mục | Model | Kích thước (mm) | Đơn giá (vnđ/bộ) |
| 1. Cửa nhựa Composite sơn pu | Phủ da giả gỗ | 900 x 2.200 | 3.700.000 |
| 2. Thiết kế vòm | 1.000.000 | ||
| 3. Bản lề KP | 4 cái/bộ | 80.000 | |
| 4. Nẹp chỉ tăng giảm | L5 (phủ 2 mặt) | 400.000 | |
| 5. Khóa tròn trơn | TOP | 150.000 | |
| 6. Công lắp đặt hoàn thiện tại TPHCM | 450.000 | ||
| TỔNG CỘNG | 5.780.000 | ||

Giá cửa vòm nhựa composite phào chỉ nổi
| Hạng mục | Model | Kích thước (mm) | Đơn giá (vnđ/bộ) |
| 1. Cửa nhựa Composite phào chỉ nổi | Phủ da giả gỗ | 900 x 2.200 | 3.500.000 |
| 2. Thiết kế vòm | 1.000.000 | ||
| 3. Bản lề KP | 4 cái/bộ | 80.000 | |
| 4. Nẹp chỉ tăng giảm | L5 (phủ 2 mặt) | 400.000 | |
| 5. Khóa tròn trơn | TOP | 150.000 | |
| 6. Công lắp đặt hoàn thiện tại TPHCM | 450.000 | ||
| TỔNG CỘNG | 5.580.000 | ||

Giá cửa vòm nhựa composite gắn ô kính
| Hạng mục | Model | Kích thước (mm) | Đơn giá (vnđ/bộ) |
| 1. Cửa nhựa Composite ô kính | Phủ da giả gỗ | 900 x 2.200 | 3.200.000 |
| 2. Thiết kế vòm | 1.000.000 | ||
| 3. Bản lề KP | 4 cái/bộ | 80.000 | |
| 4. Nẹp chỉ tăng giảm | L5 (phủ 2 mặt) | 400.000 | |
| 5. Khóa tròn trơn | TOP | 150.000 | |
| 6. Công lắp đặt hoàn thiện tại TPHCM | 450.000 | ||
| TỔNG CỘNG | 5.280.000 | ||

Giá cửa vòm nhựa composite gắn ofix
| Hạng mục | Model | Kích thước (mm) | Đơn giá (vnđ/bộ) |
| 1. Cửa nhựa Composite ofix | Phủ da giả gỗ | 900 x 2.200 | 5.400.000 |
| 2. Thiết kế vòm | 1.000.000 | ||
| 3. Bản lề KP | 4 cái/bộ | 80.000 | |
| 4. Nẹp chỉ tăng giảm | L5 (phủ 2 mặt) | 400.000 | |
| 5. Khóa tròn trơn | TOP | 150.000 | |
| 6. Công lắp đặt hoàn thiện tại TPHCM | 550.000 | ||
| TỔNG CỘNG | 7.580.000 | ||

Giá cửa vòm nhựa composite chạy chỉ nhôm
| Hạng mục | Model | Kích thước (mm) | Đơn giá (vnđ/bộ) |
| 1. Cửa nhựa Composite phào chạy chỉ nhôm | Phủ da giả gỗ | 900 x 2.200 | 3.200.000 |
| 2. Thiết kế vòm | 1.000.000 | ||
| 3. Bản lề KP | 4 cái/bộ | 80.000 | |
| 4. Nẹp chỉ tăng giảm | L5 (phủ 2 mặt) | 400.000 | |
| 5. Khóa tròn trơn | TOP | 150.000 | |
| 6. Công lắp đặt hoàn thiện tại TPHCM | 450.000 | ||
| TỔNG CỘNG | 5.280.000 | ||















